Прейскурант на размещение
(с 01.01. 2022г.)
Размещение | Стоимость 1 койкодень (проживание, лечение, питание*) |
|
Коммерческие заезды | Социальные заезды (пенсионеры инвалиды, беременные женщины) | |
Одноместный стандарт | 4050,00 | 3600,00 |
Двухместный стандарт | 2700,00 | 2400,00 |
Одноместный улучшенный | 4200,00 | 3750,00 |
Двухместный улучшенный | 2800,00 | 2500,00 |
Проживание детей * | ||
0т 0 до 3 лет | бесплатно ( без питание, без места, без лечения) | |
0т 4 до 14 лет | 1700,00 (питание и место ) | |
От 4 до 14 лет | 580,00 (питание и без места ) |
* питание — завтрак-шведский стол, обед и ужин — по заказу
* проживания детей указано без стоимости лечения. Лечение на выбор по прайсу на медицинские услуги.