Главная / Цены
Добро пожаловать в раздел цен санатория «Нехама» — медицинского и реабилитационного центра, расположенного в экологически благоприятной зоне Лаишевского района Татарстана. Здесь вы найдёте актуальные прайс-листы на все услуги, программы и путёвки без скрытых платежей. Прозрачность стоимости — основа нашего доверия к гостям. Каждая цена формируется с учётом качества медицинского обслуживания, комфорта проживания и индивидуального подхода к вашему оздоровлению.
| Код услуги | Наименование услуги | Кол-во | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Классический Массаж | |||
| 1.1 | Массаж головы | 1 единица | 250,00 |
| 1.2 | Массаж шеи | 1 единица | 250,00 |
| 1.3 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1,5 единицы | 400,00 |
| 1.4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 единицы | 500,00 |
| 1.5 | Массаж верхней конечности( одна конечность) | 1 единица | 250,00 |
| 1.6 | Массаж плечевого сустава | 1 единица | 250,00 |
| 1.7 | Массаж грудной клетки | 2 единицы | 500,00 |
| 1.8 | Массаж спины ( от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) | 1,5 единицы | 400,00 |
| 1.9 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 единицы | 400,00 |
| 1.10 | Массаж нижней конечности (одна конечность) | 1,5 единицы | 400,00 |
| 1.11 | Массаж тазобедренного сустава | 1 единица | 250,00 |
| 1.12 | Массаж лица | 1 единица | 300,00 |
| 1.13 | Массаж кисти и предплечья | 1 единица | 250,00 |
| 1.14 | Массаж стопы и голени | 1 единица | 250,00 |
| 1.15 | Общий классический массаж | 50 мин | 2 200,00 |
| Нетрадиционные виды массажа | |||
| 1.16 | Медово-вакуумный массаж шейно воротниковой зоны (профилактика и лечение вдовьего горба) | 1 сеанс | 500,00 |
| 1.17 | Баночный массаж | 1 сеанс | 500,00 |
| 1.18 | Антицеллюлитный массаж | 90 мин | 2 500,00 |
| 1.19 | Механический массаж ног на аппарате «Yamaguchi» | 1 процедура | 200,00 |
| 1.20 | Аппаратный массаж кистей рук | 1 процедура | 150,00 |
| 1.21 | Тайский массаж общий | 40 мин | 3 000,00 |
| 1.22 | Механический массаж на аппарате «Ормед релакс» | 1 сеанс | 300,00 |
| 1.23 | Лимфодренажный массаж | 1 сеанс | 350,00 |
| 1.24 | Вакуумный массаж антицеллюлитный(общий) на аппарате | 1 сеанс/1 зона | 800,00 |
| 2. Лечебная физкультура | |||
| 2.1 | Сеанс индивидуальный(зал, бассейн) | 1 занятие | 500,00 |
| 2.2 | Сеанс групповой (зал, бассейн) | 1 занятие | 150,00 |
| 2.5 | Кинезиотерапевтическая методика лечения на аппарате Экзарта | 30 мин | 500,00 |
| 2.6 | Пассивная механотерапия тазобедренного и коленного сустава на аппарате Ormed | 30 мин | 500,00 |
| 2.7 | Прокат Скандинавских палок | 100,00 | |
| 3. Физиотерапия | |||
| 3.1 | Электрофорез лек. средств | 1 процедура | 200,00 |
| 3.2 | Магнитотерапия (общая) | 1 процедура | 250,00 |
| 3.3 | Магнитотерапия (местная) | 1 процедура | 200,00 |
| 3.4 | Лазеротерапия | 1 процедура | 200,00 |
| Криотерапия на аппарате «КРИО-ФЛОУ» | 1 процедура | 200,00 | |
| 3.6 | КВЧ-терапия | 1 процедура | 200,00 |
| 3.8 | ТНЧ-терапия | 1 процедура | 200,00 |
| 3.9 | Д-арсанваль | 1 процедура | 200,00 |
| 3.10 | УФО | 1 процедура | 60,00 |
| 3.11 | Ингаляция | 1 процедура | 150,00 |
| 3.12 | Воздействие диадинамическими токами | 1 процедура | 200,00 |
| 3.13 | Воздействие синусоидально-модулированными токами | 1 процедура | 200,00 |
| 3.14 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 250,00 |
| 3.15 | Сухая углекислая ванна | 1 процедура | 250,00 |
| 3.16 | Высоко тоновая терапия | 1 процедура | 250,00 |
| 3.17 | Вибромассажная платформа | 1 процедура | 100,00 |
| 3.18 | Электростимуляция | 1 процедура | 200,00 |
| 3.19 | Парафин-озокеритовые аппликации | 1 зона | 200,00 |
| 3.20 | Грязевые аппликации (Сакская грязь) | 1 зона | 300,00 |
| 3.21 | Электростимуляция головного мозга (Трансаир) | 1 процедура | 250,00 |
| 3.22 | Электросон | 1 процедура | 200,00 |
| 3.24 | Прессотерапия (лимфодренаж) | 1 зона | 350,00 |
| 3.25 | Биоптрон (Светолечение) | 1 процедура | 150,00 |
| 4. Водные процедуры | |||
| 4.1 | Жемчужная ванна | 1 процедура | 200,00 |
| 4.2 | Йодо-бромная ванна | 1 процедура | 200,00 |
| 4.3 | Серная ванна | 1 процедура | 300,00 |
| 4.4 | Салициловая ванна | 1 процедура | 300,00 |
| 4.5 | Каштановая ванна | 1 процедура | 300,00 |
| 4.6 | Солевая ванна | 1 процедура | 200,00 |
| 4.7 | Пантовые ванны | 1 процедура | 550,00 |
| 4.8 | Лавандовые ванны | 1 процедура | 250,00 |
| 4.9 | Ванна повышающая иммунитет ( эвкалипт, шалфей, пихта) | 1 процедура | 250,00 |
| 4.10 | Хвойная ванна | 1 процедура | 250,00 |
| 4.11 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 600,00 |
| 4.12 | Вихревая ванна для нижних конечностей | 1 процедура | 200,00 |
| 4.13 | Вихревая ванна для верхних конечностей | 1 процедура | 200,00 |
| 4.14 | Вихревая ванна для нижних конечностей с каштаном | 1 процедура | 200,00 |
| 4.15 | Душ Шарко | 1 процедура | 250,00 |
| 4.16 | Циркулярный душ | 1 процедура | 200,00 |
| 4.17 | Восходящий душ | 1 процедура | 200,00 |
| 4.18 | Нафталановые ванны | 1 процедура | 350,00 |
| 4.19 | Подводное горизонтальное вытяжение | 1 процедура | 1 000,00 |
| 5. СПА-процедуры | |||
| 5.1 | Альфа-капсула | 1 процедура | 500,00 |
| 5.2 | Мини-сауна "Кедровая бочка" | 15 мин | 400,00 |
| 5.3 | Обертывание зоны декольте, лицо | 1 процедура | 1 500,00 |
| 5.4 | Общее обертывание водорослями | 1 процедура | 3 500,00 |
| 5.5 | Гирудотерапия | 1 пиявка | 350,00 |
| 5.6 | Парафин косметический на кисти | 1 процедура | 200,00 |
| 6. Косметология | |||
| 6.1 | Экспресс-чистка (ультразвуковой пилинг)+маска | 1 процедура | 1 300,00 |
| 6.2 | Маска альгинатная | 1 процедура | 600,00 |
| 6.3 | Ультрозвуковая чистка лица + маска альнинатная | 1 процедура | 2 000,00 |
| 6.4 | Микронидлинг (лифтинг, улучшение цвета лица и тургор кожи) | 1 процедура | 2 200,00 |
| 6.5 | Глубокое очищение для проблемной кожи | 1 процедура | 1 500,00 |
| 6.6 | Пилинг с фетиновой кислотой | 1 процедура | 1 600,00 |
| 6.7 | Маска «Интенсивное питание» | 1 процедура | 800,00 |
| 6.8 | Маска «Глубокое увлажнение» | 1 процедура | 800,00 |
| 6.9 | Пилинг с лактобионовой кислотой | 1 процедура | 1 600,00 |
| 6.10 | Микромассаж + сыворотка | 1 процедура | 1 600,00 |
| 6.11 | Экспресс уход ( массаж+гомаж+маска) | 1 процедура | 2 500,00 |
| 6.12 | Процедура Affinity | 1 процедура | 4 000,00 |
| 6.13 | Успокаивающая процедура для чувствительной кожи (с косметическим массажем) | 1 процедура | 1 500,00 |
| 6.14 | Увлажняющая процедура (с косметическим массажем .с маской) | 1 процедура | 1 500,00 |
| 6.15 | Увлажняющая процедура (с косметическим массажем) с маской и сывороткой | 1 процедура | 1 500,00 |
| Программа Анти-Акне | 1 процедура | 1 700,00 | |
| Программа Интенсивное Увлажнение | 1 процедура | 1 600,00 | |
| Безинъекционная карбокситерапия + Маска | 1 процедура | 1 800,00 | |
| Косметологический массаж лица, шеи, зоны декольте + маска | 1 процедура | 1 500,00 | |
| 7. Лечебные манипуляции | |||
| 7.1 | Внутримышечные инъекции | 1 процедура | 100,00 |
| 7.2 | Внутривенные инъекции | 1 процедура | 250,00 |
| 7.3 | Новокаиновая блокада | 1 процедура | 500,00 |
| 7.4 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 1 процедура | 300,00 |
| 8. Диагностические процедуры | |||
| 8.1 | ЭКГ | 1 исслед. | 200,00 |
| 8.2 | Глюкоза крови (акку-чек) | 1 исслед. | 100,00 |
| 8.3 | Общий анализ мочи | 1 анализ | по прайсу |
| 8.4 | Общий анализ крови (развернутый) | 1 анализ | по прайсу |
| 8.5 | Общий анализ крови | 1 анализ | по прайсу |
| 8.6 | Биоимпедансометрия | 1 исслед. | 800,00 |
| 9. Консультация специалистов | |||
| 9.1 | Терапевт (первично/повторно) | 1 приём | 600,00 |
| 9.2 | Невролог (первично/повторно) | 1 приём | 600,00 |
| 9.3 | Кардиолог (первично/повторно) | 1 приём | 600,00 |
| 9.4 | Травматолог (первично/повторно) | 1 приём | 600,00 |
| 9.5 | Косметолог (первично/повторно) | 1 приём | 600,00 |
| 9.6 | Психолог | 1 приём | 1 500,00 |
| 9.7 | Гинеколог-онколог + мазок на онкоцитологию | 1 приём | 1 300,00 |
| 10. Другие виды лечения | |||
| 10.1 | Рефлексотерапия | 1 сеанс | 600,00 |
| 10.2 | Кишечный лаваж | 1 литр | 1 250,00 |
| 10.3 | Хиджама | 1 банка | 250,00 |
| 10.4 | Внутривенное лазерное воздействие на кровь (ВЛОК) | 1 процедура | 500,00 |
| 10.5 | Карбокситерапия | 1 зона | 800,00 |
| 10.6 | Плазмотерапия | 1 процедура | 1 400,00 |
| 10.7 | Озонотерапия внутревенно | 1 процедура | 500,00 |
| 10.8 | Барокамера «БАРАОКС» | 1 процедура | 800,00 |
| 10.9 | Галокамера | 1 сеанс | 100,00 |
| 10.10 | Кислородный коктейль | 1 порция | 50,00 |
| Комплекс для женщин | ||
| П/п | Наименование исследования | Цена, руб. |
| 1 | Щитовидная железа | |
| 2 | ГБС (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) | |
| 3 | Почки | |
| 4 | Молочные железы | |
| 5 | Мочевой пузырь | |
| Стоимость комплекса | 2 400 | |
| Комплекс для мужчин | ||
| П/п | Наименование исследования | Цена, руб. |
| 1 | Щитовидная железа | |
| 2 | ГБС (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) | |
| 3 | Почки | |
| 4 | Мочевой пузырь | |
| 5 | Мошонка | |
| Стоимость комплекса | 2 400 | |
| Прейскурант на исследование отдельных зон | ||
| П/п | Наименование исследования | Цена, руб. |
| 1 | Узи щитовидной железы | 900 |
| 2 | Узи мягких тканей | 900 |
| 3 | Узи молочных желез у женщин | 900 |
| 4 | Узи органов гепатобилиарной системы* | 1 100 |
| 5 | Узи селезенки и региональных лимфоузлов | 900 |
| 6 | Узи почек и надпочечников | 900 |
| 7 | Узи мочевого пузыря** | 900 |
| 8 | Узи предстательной железы (трансректально) | 1 100 |
| 9 | Узи органов мошонки | 900 |
| *обследование ГБС проводится натощак не менее 6 часов | ||
| **за 1,5 часа до исследования мочевого пузыря выпить 1,5 литра воды |
| Одноместное размещение | ||
| Обычный сезон 01.09-31.05 | Высокий сезон 01.06-31.08 | |
| Стандартный номер (Корпус 3) | 5 500 | 6 100 |
| Номер повышенной комфортности (Корпус 3) | 5 700 | 6 300 |
| Улучшенный номер (Корпус 3А) | 5 900 | 6 500 |
| Стандартный номер (Корпус 5) | 6 100 | 6 700 |
| Двухместное размещение (за 1 гостя) | ||
| Обычный сезон 01.09-31.05 | Высокий сезон 01.06-31.08 | |
| Стандартный номер (Корпус 3) | 4 000 | 4 600 |
| Номер повышенной комфортности (Корпус 3) | 4 200 | 4 800 |
| Улучшенный номер (Корпус 3А) | 4 400 | 5 000 |
| Стандартный номер (Корпус 5) | 4 600 | 5 200 |
| Проживание детей (без лечения) | ||
| Обычный сезон 01.09-31.05 | Высокий сезон 01.06-31.08 | |
| От 4 до 14 лет (доп. место и питание) | 3 000 | 3 600 |
| Одноместное размещение | ||
| Обычный сезон 01.09-31.05 | Высокий сезон 01.06-31.08 | |
| Стандартный номер (Корпус 3) | 5 800 | 6 400 |
| Номер повышенной комфортности (Корпус 3) | 6 000 | 6 600 |
| Улучшенный номер (Корпус 3А) | 6 200 | 6 800 |
| Стандартный номер (Корпус 5) | 6 400 | 7 000 |
| Двухместное размещение (за 1 гостя) | ||
| Обычный сезон 01.09-31.05 | Высокий сезон 01.06-31.08 | |
| Стандартный номер (Корпус 3) | 4 300 | 4 900 |
| Номер повышенной комфортности (Корпус 3) | 4 500 | 5 100 |
| Улучшенный номер (Корпус 3А) | 4 700 | 5 300 |
| Стандартный номер (Корпус 5) | 4 900 | 5 500 |
| Льготная стоимость для пенсионеров, инвалидов и беременных женщин | ||
| Одноместное размещение | ||
| Обычный сезон 01.09-31.05 | Высокий сезон 01.06-31.08 | |
| Стандартный номер (Корпус 3) | 5 500 | 6 100 |
| Номер повышенной комфортности (Корпус 3) | 5 700 | 6 300 |
| Улучшенный номер (Корпус 3А) | 5 900 | 6 500 |
| Стандартный номер (Корпус 5) | 6 100 | 6 700 |
| Двухместное размещение (за 1 гостя) | ||
| Обычный сезон 01.09-31.05 | Высокий сезон 01.06-31.08 | |
| Стандартный номер (Корпус 3) | 4 000 | 4 500 |
| Номер повышенной комфортности (Корпус 3) | 4 200 | 4 700 |
| Улучшенный номер (Корпус 3А) | 4 400 | 4 900 |
| Стандартный номер (Корпус 5) | 4 600 | 5 100 |
| Проживание детей (без лечения) | ||
| Обычный сезон 01.09-31.05 | Высокий сезон 01.06-31.08 | |
| От 4 до 14 лет (доп. место и питание) | 3 000 | 3 600 |
| Обычный сезон 01.09-31.05 | Высокий сезон 01.06-31.08 | |
| Стандартный номер (Корпус 3) | 7 600 | 8 600 |
| Номер повышенной комфортности (Корпус 3) | 8 000 | 9 000 |
программа
Минимальный срок бронирования — от 5 суток
Рекомендуемый срок лечения: 10-14 дней
программа
Минимальный срок бронирования — от 5 суток
Рекомендуемый срок лечения 10-14 дней
программа
Минимальный срок бронирования — от 5 суток
Рекомендуемый срок лечения: 10-14 дней
программа
Минимальный срок бронирования — от 5 суток
программа
Минимальный срок бронирования — от 5 суток
программа
Минимальный срок бронирования — от 2 суток
Наши специалисты — всегда на связи! Они подскажут вам:
Ответим на любые вопросы! Заполните форму и наш менеджер перезвонит Вам, чтобы всё подробно рассказать.
Или свяжитесь с нами самостоятельно: